无缝钢管材质就是制造它所选用的钢种,不同钢号决定了钢管的机械性能(强度、韧性)、耐热性、耐腐蚀性以及可焊性,下面把工业上最常用的几大类、典型钢号及其适用场景做了精心整理,方便按需选材。
| 典型钢号 | 抗拉强度 MPa | 特点与用途 |
|---|---|---|
| 10# | ≥335 | 塑性好,常做低压流体管、结构管。 |
| 20# | ≥410 | 综合性能均衡,最量大面广的流体输送管。 |
| Q345B(16Mn) | 490-675 | 低合金高强钢,-40 ℃韧性仍好,做结构、船用、液压缸。 |
| 12CrMo/15CrMo | ≥440-590 | 0.5 %-1 %Cr-Mo,抗氢腐蚀,用于 550 ℃以下锅炉、炼油炉管。 |
| 12Cr1MoVG | ≥470-640 | 1 %Cr-0.3 %Mo-V,GB 5310 主力钢号,火电厂主蒸汽管(≤580 ℃)。 |
| 10CrMo910(德标) | 450-630 | 2.25 %Cr-1 %Mo,欧洲电站常用,对应美标 P22。 |
| 美标牌号 | 对应特点 | 国内习惯叫法 |
|---|---|---|
| P5 | 5 %Cr-0.5 %Mo,抗高温硫腐蚀 | “五铬钼” |
| P9 | 9 %Cr-1 %Mo,更高抗氧化性 | “九铬钼” |
| P11 | 1.25 %Cr-0.5 %Mo,通用中等合金 | “十一” |
| P22 | 2.25 %Cr-1 %Mo,≤600 ℃主蒸汽 | “二十二” |
| P91 | 9 %Cr-1 %Mo-V-Nb,现代超临界机组主流,可用到 650 ℃。 |
| 钢号 | 类型 | 特点与典型用途 |
|---|---|---|
| 0Cr18Ni9(304) | 奥氏体 | 通用耐腐蚀,食品、化工、核电常规岛。 |
| 00Cr19Ni10(304L) | 超低碳 | 抗晶间腐蚀更好,焊后免热处理。 |
| 0Cr17Ni12Mo2(316) | 含Mo | 耐氯离子点蚀,海水、印染、医药。 |
| 2205(S31803) | 双相钢 | 强度高 2×,耐应力腐蚀,海洋平台、高压化学品船。 |
抗H₂S应力腐蚀:GB/T 19830 的 L80-13Cr(13 %Cr马氏体不锈钢),用于含硫化氢油气井。
低温用钢:16MnDG、09MnNiD,-45 ℃/-70 ℃低温冲击≥27 J,做 LNG 管道。
高强韧结构管:Q420/Q460 调质态,屈服强度 420-460 MPa,减壁厚减重,用于起重机臂、风电塔架。
枪炮管钢:30CrNiMo、38CrNi3MoV,调质后表面 HRC≥58,心部保持韧性。
常温低压水/气 →20#;
中温(<550 ℃)锅炉 →15CrMo、12Cr1MoVG;
超临界火电(600 ℃级) →P91;
含硫油气井 →L80-13Cr;
海边高氯环境 →2205 双相钢;
食品/医药设备 →304/316L。
执行标准(GB、ASTM、API、EN);
钢号与交货状态(热轧、冷拔、正火、调质);
尺寸规格(外径×壁厚×长度);
检验等级:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,是否做冲击、压扁、扩口、超声波;
特殊要求:晶间腐蚀、抗HIC、低温冲击、晶粒度、脱碳层等。
Copyright © 2026 天津钢管集团股份有限公司 | 返回顶部